Latvijas spēlētāji ārzemēs
Spiediet uz bildītes, lai lejupielādētu PGN failu!Svaigāko partiju saraksts
1 | Miezis,N (2485) | 1/2-1/2 | Torngren,Gustav (2185) | 2020.10.06 | 3.9 | Fagernes GM Open 2020 | A16 |
2 | Starostits,I (2464) | 1/2-1/2 | Haug,J (2481) | 2020.10.06 | 4.3 | Fagernes GM Open 2020 | D05 |
3 | Miezis,N (2485) | 1/2-1/2 | Starostits,I (2464) | 2020.10.07 | 5.5 | Fagernes GM Open 2020 | C00 |
4 | Starostits,I (2464) | 1/2-1/2 | Ranaldi,Lucas (2334) | 2020.10.08 | 6.5 | Fagernes GM Open 2020 | B12 |
5 | Miezis,N (2485) | 0-1 | Dahl,Trygve (2211) | 2020.10.09 | 7.8 | Fagernes GM Open 2020 | A10 |
6 | Starostits,I (2464) | 1/2-1/2 | Ingebretsen,Jens E (2220) | 2020.10.10 | 8.4 | Fagernes GM Open 2020 | A46 |
7 | Miezis,N (2485) | 1-0 | Nilsen,Tobias Lang (2146) | 2020.10.11 | 9.8 | Fagernes GM Open 2020 | A36 |
8 | Tronenkovs,V (2265) | 0-1 | Leszko,Bence (2315) | 2020.10.06 | 1 | Titled Tuesday 6th Oct | C10 |
9 | Golsta,Madara (1967) | 0-1 | Skuhala,B (2077) | 2020.10.06 | 3 | Titled Tuesday 6th Oct | B92 |
10 | Tronenkovs,V (2265) | 1/2-1/2 | Marcziter,D (2243) | 2020.10.06 | 4 | Titled Tuesday 6th Oct | B20 |
11 | Golsta,Madara (1967) | 1-0 | Lopez Idarraga,D (2009) | 2020.10.06 | 5 | Titled Tuesday 6th Oct | A11 |
12 | Tronenkovs,V (2265) | 0-1 | Nikoladze,S (2132) | 2020.10.06 | 7 | Titled Tuesday 6th Oct | B07 |
13 | Golsta,Madara (1967) | 1-0 | Shtyka,S (2175) | 2020.10.06 | 7 | Titled Tuesday 6th Oct | A39 |
14 | Agafonov,Y (2103) | 0-1 | Edwards-Wright,Miles D (1915) | 2020.10.06 | 4.44 | 4NCL Online S2 Div1 2020 | A42 |
15 | Olehnovics,Andrejs (2103) | 0-1 | Garwood,Colin (1915) | 2020.10.06 | 4.92 | 4NCL Online S2 Div2 2020 | A47 |
16 | Orlovska,M (2063) | 1-0 | Vleeshhouwer,Douglas (1960) | 2020.10.06 | 4.112 | 4NCL Online S2 Div2 2020 | D00 |
17 | Agdestein,S (2552) | 1/2-1/2 | Starostits,I (2464) | 2020.10.06 | 3.2 | Fagernes GM Open 2020 | D87 |
18 | Royset,P (2150) | 0-1 | Miezis,N (2485) | 2020.10.06 | 4.10 | Fagernes GM Open 2020 | B23 |
19 | Haldorsen,Benjamin (2469) | 1/2-1/2 | Miezis,N (2485) | 2020.10.08 | 6.8 | Fagernes GM Open 2020 | B42 |
20 | Unneland,Mathias (2149) | 1/2-1/2 | Starostits,I (2464) | 2020.10.09 | 7.5 | Fagernes GM Open 2020 | B32 |
21 | Mansoor,Afras (2117) | 0-1 | Miezis,N (2485) | 2020.10.10 | 8.11 | Fagernes GM Open 2020 | A37 |
22 | Urkedal,F (2549) | 1-0 | Starostits,I (2464) | 2020.10.11 | 9.1 | Fagernes GM Open 2020 | D20 |
23 | Berdayes Ason,Dylan Isidro (2445) | 1-0 | Golsta,Madara (1967) | 2020.10.06 | 1 | Titled Tuesday 6th Oct | B38 |
24 | Chumpitaz,A (2244) | 1-0 | Golsta,Madara (1967) | 2020.10.06 | 2 | Titled Tuesday 6th Oct | B38 |
25 | Zanette,E (2157) | 1/2-1/2 | Tronenkovs,V (2265) | 2020.10.06 | 2 | Titled Tuesday 6th Oct | B30 |
26 | Li,Hui (1985) | 1-0 | Tronenkovs,V (2265) | 2020.10.06 | 3 | Titled Tuesday 6th Oct | B35 |
27 | Schrik,R (2198) | 1-0 | Golsta,Madara (1967) | 2020.10.06 | 4 | Titled Tuesday 6th Oct | D85 |
28 | Mrudul,Dehankar (2256) | 0-1 | Tronenkovs,V (2265) | 2020.10.06 | 5 | Titled Tuesday 6th Oct | B35 |
29 | Manukian,Ar (2196) | 1-0 | Golsta,Madara (1967) | 2020.10.06 | 8 | Titled Tuesday 6th Oct | B30 |
30 | Marcziter,D (2243) | 0-1 | Golsta,Madara (1967) | 2020.10.06 | 9 | Titled Tuesday 6th Oct | B21 |
Dati tiek papildināti katru otrdienu.
Partiju pieraksta avots ir TWIC datu bāze.