Latvijā: Klasika, Rapids, Blics, Klasika (s), Rapids (s), Blics (s)
Baltijā: Klasika, Rapids, Blics, Klasika (s), Rapids (s), Blics (s)
Pasaulē: Klasika, Rapids, Blics, Klasika (s), Rapids (s), Blics (s)
FIDE ELO top 100 Latvijā: Blics, sievietes
Oktobris, aktīvie spēlētāji, izmaiņas kopš: 2020g. sep
1 | Reizniece-Ozola, Dana | WGM | 2232 | |
2 | Berzina, Ilze | WGM | 2137 | |
3 | Rogule, Laura | WGM | 2129 | |
4 | Amerika, Katrina | WIM | 2087 | |
5 | Gorozhankina, Julia | WFM | 2082 | |
6 | Orlovska, Madara | | 2063 | |
7 | Krumina, Linda | WFM | 1943 | |
8 | Vidruska, Renate | WFM | 1932 | |
9 | Golsta, Madara | | 1880 | |
10 | Limanovska, Elizabete | WFM | 1833 | |
11 | Maklakova, Nellija | | 1785 | -47 |
12 | Parhomenko, Margarita | | 1724 | |
13 | Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania | | 1706 | |
14
+1 | Ni, Polina | | 1697 | |
15
-1 | Gordievich, Larisa | | 1685 | -12 |
16 | Vambute, Dana | | 1677 | |
17 | Golsta, Ramona | | 1646 | |
18
+1 | Kazmerika, Anna | | 1639 | +25 |
19
-1 | Petrovska, Arina | | 1630 | -13 |
20 | Burkevica, Ilze | | 1611 | |
21
+2 | Lazdina, Ingrida | | 1586 | |
22
-1 | Dombrovska, Stefanija | | 1583 | -26 |
23
+1 | Krauze, Anda | | 1581 | |
24
+3 | Parhomenko, Anastasija | | 1577 | +47 |
25
-3 | Kuznecova, Marija | | 1568 | -22 |
26
-1 | Sudmale, Galina | | 1554 | |
27
-1 | Petrova, Vita | | 1546 | |
28 | Jansone, Melanija Luize | | 1467 | |
29 | Spirkova,Marija | | 1449 | |
30 | Vainovska, Valentina | | 1423 | -21 |
31 | Vasiljeva, Sofja | | 1423 | |
32 | Smirnova, Jekaterina | | 1411 | |
33 | Maklakova, Naomi | | 1378 | +7 |
34 | Zalcmane, Vija | | 1337 | -34 |
35 | Stikane, Evelina | | 1313 | |
36 | Sergejeva, Sofija | | 1284 | |
37 | Krasilnikova, Marija | | 1198 | |
38 | Gravere, Justine Elza | | 1196 | |
39
+1 | Kuchina, Polina | | 1162 | |
40
+1 | Pukite, Elza | | 1155 | |
41
-2 | Tolmaceva, Alona | | 1155 | -29 |
42 | Mende, Alise | | 1148 | |
43 | Ikstena, Sarlote | | 1129 | |
44
+1 | Treibusa, Valerija | | 1092 | |
45
+1 | Kokina,Elizabete | | 1085 | +7 |
46
-2 | Mieze, Natalja | | 1075 | -48 |
47 | Gailevska, Milana | | 1048 | |
48 | Maklakova, Dafne | | 1039 | |
49 | Mierina, Lauma | | 1029 | |
50 | Liepina,Daniela,Nikola | | 1026 | |
51 | Liepina, Elza | | 1019 | |
Dati tiek atjaunoti katra mēneša sākumā.
Saraksti ir balstīti uz FIDE sniegtajiem datiem.