Latvijā: Klasika, Rapids, Blics, Klasika (s), Rapids (s), Blics (s)
Baltijā: Klasika, Rapids, Blics, Klasika (s), Rapids (s), Blics (s)
Pasaulē: Klasika, Rapids, Blics, Klasika (s), Rapids (s), Blics (s)
FIDE ELO top 100 EST,LAT,LTU: Klasiskais šahs
Oktobris, aktīvie spēlētāji, izmaiņas kopš: 2020g. sep
1 | ![]() | LAT | Kovalenko, Igor | GM | 2654 | +9 |
2 | ![]() | LAT | Meshkovs, Nikita | GM | 2581 | -4 |
3 | ![]() | LAT | Neiksans, Arturs | GM | 2572 | +1 |
4 ![]() | ![]() | EST | Kulaots, Kaido | GM | 2545 | +13 |
5 ![]() | ![]() | LTU | Rozentalis, Eduardas | GM | 2538 | -5 |
6 | ![]() | LTU | Sulskis, Sarunas | GM | 2518 | -6 |
7 | ![]() | LTU | Stremavicius, Titas | GM | 2517 | |
8 | ![]() | LTU | Pultinevicius, Paulius | GM | 2512 | +2 |
9 | ![]() | LTU | Laurusas, Tomas | IM | 2506 | +3 |
10 | ![]() | LAT | Kantans, Toms | GM | 2501 | +2 |
11 | ![]() | LAT | Miezis, Normunds | GM | 2485 | -3 |
12 ![]() | ![]() | LTU | Kazakouski, Valery | IM | 2473 | |
13 ![]() | ![]() | LAT | Starostits, Ilmars | GM | 2464 | -20 |
14 ![]() | ![]() | EST | Volodin, Aleksandr | GM | 2457 | -20 |
15 | ![]() | EST | Kanep, Meelis | GM | 2432 | -2 |
16 jauns | ![]() | LTU | Pileckis, Emilis | IM | 2431 | +1 |
17 | ![]() | LAT | Meijers, Viesturs | GM | 2421 | |
18 ![]() | ![]() | LTU | Sarakauskas, Gediminas | IM | 2421 | |
19 ![]() | ![]() | LAT | Sveshnikov, Vladimir | IM | 2418 | -8 |
20 ![]() | ![]() | LAT | Reimanis, Ritvars | FM | 2412 | -9 |
21 ![]() | ![]() | LAT | Lanka, Zigurds | GM | 2411 | +20 |
22 ![]() | ![]() | EST | Seeman, Tarvo | IM | 2411 | +7 |
23 ![]() | ![]() | LTU | Malisauskas, Vidmantas | GM | 2410 | +1 |
24 jauns | ![]() | LTU | Zagorskis, Darius | GM | 2408 | -5 |
25 ![]() | ![]() | EST | Shishkov, Andrei | IM | 2405 | |
26 ![]() | ![]() | EST | Krupenski, Juri | IM | 2404 | |
27 ![]() | ![]() | LTU | Daulyte-Cornette, Deimante | IM | 2400 | |
28 ![]() | ![]() | EST | Sirosh, Ilja | IM | 2400 | -5 |
29 ![]() | ![]() | LTU | Vedrickas, Tautvydas | FM | 2395 | -4 |
30 ![]() | ![]() | EST | Sepp, Olav | IM | 2392 | -15 |
31 ![]() | ![]() | LTU | Juksta, Karolis | FM | 2389 | -5 |
32 jauns | ![]() | EST | Maidla, Vallo | IM | 2388 | -13 |
33 ![]() | ![]() | EST | Chukavin, Kirill | FM | 2384 | +16 |
34 ![]() | ![]() | LAT | Semjonovs, Ilja | FM | 2383 | +15 |
35 ![]() | ![]() | LTU | Vaznonis, Vytautas | IM | 2382 | +4 |
36 ![]() | ![]() | EST | Kiik, Kalle | IM | 2377 | -14 |
37 ![]() | ![]() | LAT | Berzinsh, Roland | IM | 2373 | -5 |
38 ![]() | ![]() | LAT | Krivonosov, Oleg | IM | 2371 | -10 |
39 ![]() | ![]() | LAT | Bernotas, Arturs | FM | 2366 | |
40 ![]() | ![]() | LTU | Beinoras, Mindaugas | IM | 2363 | |
41 ![]() | ![]() | LAT | Mustaps, Matiss | FM | 2356 | -7 |
42 ![]() | ![]() | EST | Haitin, Ilja | FM | 2339 | |
43 ![]() | ![]() | LAT | Zuckovs, Aleksejs | FM | 2335 | |
44 ![]() | ![]() | LAT | Antoms, Guntars | IM | 2331 | |
45 ![]() | ![]() | LTU | Sakalauskas, Vaidas | IM | 2331 | |
46 ![]() | ![]() | LTU | Klabis, Rokas | FM | 2329 | -13 |
47 ![]() | ![]() | LTU | Chocenka, Dmitrijus | FM | 2327 | -6 |
48 ![]() | ![]() | LTU | Solys, Laimutis | FM | 2319 | -11 |
49 ![]() | ![]() | LTU | Brazdzionis, Andrius | FM | 2317 | -5 |
50 ![]() | ![]() | LAT | Klimakovs, Sergejs | FM | 2316 | |
51 ![]() | ![]() | LTU | Limontas, Martynas | FM | 2311 | +10 |
52 ![]() | ![]() | LTU | Burstein, Roman | 2310 | +8 | |
53 ![]() | ![]() | LTU | Zujev, Oleg | FM | 2305 | |
54 ![]() | ![]() | LAT | Lavendelis, Egons | FM | 2304 | |
55 ![]() | ![]() | LAT | Golubovskis, Maksims | FM | 2302 | +34 |
56 ![]() | ![]() | LTU | Macionis, Andrius | 2302 | ||
57 ![]() | ![]() | EST | Valner, Uku | FM | 2296 | |
58 ![]() | ![]() | EST | Vorobjov, Pavel | 2293 | +10 | |
59 ![]() | ![]() | LAT | Rogule, Laura | WGM | 2286 | -11 |
60 ![]() | ![]() | LAT | Strebkovs, Andrejs | IM | 2283 | |
61 ![]() | ![]() | LTU | Mickevicius, Juras | 2281 | +4 | |
62 ![]() | ![]() | LAT | Reizniece-Ozola, Dana | WGM | 2279 | |
63 ![]() | ![]() | LAT | Kuznecovs, Nikita | FM | 2276 | |
64 ![]() | ![]() | EST | Narva, Mai | WIM | 2276 | -6 |
65 ![]() | ![]() | LTU | Zickus, Simonas | FM | 2276 | |
66 jauns | ![]() | EST | Jezov, Roman | FM | 2274 | |
67 ![]() | ![]() | LAT | Terentiev, Sergei | 2274 | ||
68 ![]() | ![]() | LTU | Bucinskas, Valdas | 2266 | +4 | |
69 ![]() | ![]() | LAT | Tronenkovs, Valdis | FM | 2265 | |
70 ![]() | ![]() | LTU | Zapolskis, Antanas | IM | 2265 | |
71 ![]() | ![]() | LAT | Stepins, Edgars | FM | 2263 | -21 |
72 jauns | ![]() | LAT | Jankovskis, Guntis | FM | 2260 | +4 |
73 jauns | ![]() | EST | Shlykov, Vitali | 2241 | -4 | |
74 jauns | ![]() | EST | Garanin, Aleksei | FM | 2239 | +6 |
75 ![]() | ![]() | LAT | Kretainis, Kristaps | 2238 | -14 | |
76 ![]() | ![]() | LTU | Setkauskas, Vaidas | 2238 | ||
77 ![]() | ![]() | LTU | Vicas, Marijus | 2237 | ||
78 ![]() | ![]() | LTU | Indriunas, Matas | 2235 | +18 | |
79 ![]() | ![]() | EST | Olde, Margareth | WFM | 2233 | +9 |
80 ![]() | ![]() | LAT | Shulman, Vladlen | FM | 2231 | |
81 | ![]() | EST | Kukk, Sander | 2230 | +15 | |
82 ![]() | ![]() | LTU | Vaicekauskas, Gytis | 2230 | +4 | |
83 ![]() | ![]() | LAT | Amerika, Katrina | WIM | 2227 | |
84 ![]() | ![]() | LAT | Jazdanovs, Aleksandrs | 2224 | -8 | |
85 ![]() | ![]() | LTU | Viskelis, Darius | FM | 2223 | -3 |
86 ![]() | ![]() | LTU | Dambrauskas, Virginijus | IM | 2220 | |
87 ![]() | ![]() | EST | Dubrovin, Robert | 2219 | +4 | |
88 ![]() | ![]() | LTU | Bastys, Robertas | 2217 | -15 | |
89 ![]() | ![]() | LTU | Stremavicius, Pijus | 2214 | +25 | |
90 jauns | ![]() | LAT | Tokranovs, Dmitrijs | FM | 2214 | +2 |
91 ![]() | ![]() | LAT | Ivanov, Igor | 2213 | ||
92 jauns | ![]() | LTU | Baliasnyj, Timur | 2210 | -1 | |
93 jauns | ![]() | EST | Petrov, Dmitri | 2209 | +17 | |
94 jauns | ![]() | EST | Peebo, Kalle | 2208 | +25 | |
95 ![]() | ![]() | LTU | Bieliauskas, Marius | 2201 | -6 | |
96 ![]() | ![]() | LTU | Vardanyan, Aras | 2199 | +6 | |
97 ![]() | ![]() | LAT | Krustkalns, Kristaps | FM | 2198 | |
98 ![]() | ![]() | LTU | Drozdov, Sergej | 2193 | ||
99 ![]() | ![]() | LTU | Steponavicius, Stasys | 2193 | +2 | |
100 ![]() | ![]() | LAT | Berzina, Ilze | WGM | 2192 |
Dati tiek atjaunoti katra mēneša sākumā.
Saraksti ir balstīti uz FIDE sniegtajiem datiem.