FIDE ELO top 50 Latvijā: Klasiskais šahs
Aktīvie spēlētāji, izmaiņas kopš: sep 2019
1 | Kovalenko, Igor | GM | 2674 | |
2 | Neiksans, Arturs | GM | 2570 | -7 |
3 | Meshkovs, Nikita | GM | 2548 | +1 |
4 | Kengis, Edvins | GM | 2536 | |
5 | Sokolov, Andrei | IM | 2516 | |
6
+1 | Miezis, Normunds | GM | 2492 | +6 |
7
-1 | Kantans, Toms | GM | 2484 | -6 |
8 | Starostits, Ilmars | GM | 2479 | -2 |
9 | Meijers, Viesturs | GM | 2439 | |
10 | Sveshnikov, Vladimir | IM | 2419 | |
11 | Samolins, Vitalijs | IM | 2406 | |
12 | Krivonosov, Oleg | IM | 2402 | |
13 | Lanka, Zigurds | GM | 2386 | -15 |
14
+1 | Berzinsh, Roland | IM | 2380 | +4 |
15
+2 | Reimanis, Ritvars | FM | 2370 | +6 |
16 | Bernotas, Arturs | FM | 2366 | |
17
-3 | Mustaps, Matiss | FM | 2366 | -15 |
18 | Semjonovs, Ilja | FM | 2357 | |
19 | Antoms, Guntars | IM | 2337 | |
20 | Zuckovs, Aleksejs | FM | 2328 | |
21 | Kuznecovs, Nikita | FM | 2318 | |
22 | Klimakovs, Sergejs | FM | 2313 | |
23 | Pakskis, Kristaps | FM | 2303 | |
24 | Reizniece-Ozola, Dana | WGM | 2297 | |
25 | Stepins, Edgars | FM | 2292 | |
26 | Terentiev, Sergei | | 2285 | |
27
+1 | Kretainis, Kristaps | | 2283 | +10 |
28
-1 | Strebkovs, Andrejs | IM | 2278 | |
29 | Lavendelis, Egons | FM | 2273 | |
30 | Rogule, Laura | WGM | 2269 | |
31 | Tronenkovs, Valdis | FM | 2267 | |
32 | Jankovskis, Guntis | FM | 2256 | |
33 | Grasis, Janis | FM | 2251 | |
34 | Berzinsh, Ivars | | 2239 | |
35 | Shulman, Vladlen | FM | 2238 | |
36 | Smorodinskis, Igors | | 2232 | |
37 | Amerika, Katrina | WIM | 2225 | |
38 | Berzina, Ilze | WGM | 2216 | -1 |
39 | Tokranovs, Dmitrijs | FM | 2212 | |
40 | Jazdanovs, Aleksandrs | | 2209 | |
41 | Levchenkov, Vitaly | FM | 2209 | |
42 | Andrejevs, Arvids | | 2204 | |
43 | Stabulnieks, Klavs | | 2204 | |
44 | Mierins, Eriks | | 2194 | |
45 | Rause, Olita | IM | 2192 | |
46 | Krustkalns, Kristaps | FM | 2190 | |
47 | Limanovska, Elizabete | WFM | 2186 | |
48 jauns | Valeinis, Janis | | 2182 | -24 |
49 jauns | Metreveli, Sergejs | | 2179 | -39 |
50
-2 | Indricans, Olgerts | | 2178 | |